Circutor CVMk2 Series Manuale Utente Pagina 128

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 152
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 127
128
CVM
k
2
OPERATION
128
CVM
k
2
COMMUNICATION
8.3. MODBUS/RTU © MEMORY MAP
MODBUS ELECTRICAL VARIABLES
VARIABLE SYMBOL COD INST. MAX. MIN. UNIT
PHASE 1
Phase voltage V 1 1 00-01 100-103 300-303 V x100
Current A 1 2 02-03 104-107 304-307 mAx10
Active power kW 1 3 04-05 108-10B 308-30B Wx10
Inductive reactive power KvarL 1 4 06-07 10C-10F 30C-30F Wx10
Capacitive reactive power KvarC 1 5 08-09 110-113 310-313 Wx10
Apparent power kV·A1 6 0A-0B 114-117 314-317 VAx10
Power factor PF 1 7 0C-0D 118-11B 318-31B x1000
Cos φ Cos φ 1 8 0E-0F 11C-11F 31C-31F x1000
PHASE 2
Phase voltage V 2 9 10-11 120-123 320-323 V x100
Current A 2 10 12-13 124-127 324-327 mAx10
Active power kW 2 11 14-15 128-12B 328-32B Wx10
Inductive reactive power KvarL 2 12 16-17 12C-12F 32C-32F Wx10
Capacitive reactive power KvarC 2 13 18-19 130-133 330-333 Wx10
Apparent power kV·A2 14 1A-1B 134-137 334-337 VAx10
Power factor PF 2 15 1C-1D 138-13B 338-33B x1000
Cos φ Cos φ 2 16 1E-1F 13C-13F 33C-33F x1000
PHASE 3
Phase voltage V 3 17 20-21 140-143 340-343 V x100
Current A 3 18 22-23 144-147 344-347 mAx10
Active power kW 3 19 24-25 148-14B 348-34B Wx10
Inductive reactive power KvarL 3 20 26-27 14C-14F 34C-34F Wx10
Capacitive reactive power KvarC 3 21 28-29 150-153 350-353 Wx10
Apparent power kV·A3 22 2A-2B 154-157 354-357 V·A x10
Power factor PF 3 23 2C-2D 158-15B 358-35B x1000
Cos φ Cos φ 3 24 2E-2F 15C-15F 35C-35F x1000
NEUTRAL
Neutral voltage U
N
25 30-31 160-163 360-363 V x100
Neutral line current I
N
26 32-33 164-167 364-367 mAx10
Frequency (L1) Hz 27 34-35 168-16B 368-36B Hzx100
L1-L2 ph voltage V12 28 36-37 16C-16F 36C-36F V x100
L2-L3 ph voltage V23 29 38-39 170-173 370-373 V x100
L3-L1 ph voltage V31 30 3A-3B 174-177 374-377 V x100
Average phase voltage U
n_AVG
31 3C-3D 178-17B 378-37B V x100
Average line voltage U
p_AVG
32 3E-3F 17C-17F 37C-37F V x100
Average current I
AVG
33 40-41 180-183 380-383 mAx10
Three phase active power kW III 34 42-43 184-187 384-387 Wx10
8.3.1 ELECTRIC VARIABLES
Vedere la pagina 127
1 2 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 151 152

Commenti su questo manuale

Nessun commento